Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует Ensto, whatsapp: +8615951219765, другие модели KS13.20 и т. д. показаны в таблице ниже.

11. 12 , 2025
EnstoKE162.6 | Terminal block Black, Al/Cu 16-95 mm²KE162.6
EnstoKE163 | Terminal block Grey, Al/Cu 35-150 mm²KE163
EnstoKE163.2 | Terminal block Blue, Al/Cu 35-150 mm²KE163.2
EnstoKE163.4 | Terminal block Red, Al/Cu 35-150 mm²KE163.4
EnstoKE163.6 | Terminal block Black, Al/Cu 35-150 mm²KE163.6
EnstoKE164 | Terminal block 1-pole, 240 mm², greyKE164
EnstoKE164.2 | Terminal block 1-pole, 240 mm², blueKE164.2
EnstoKE164.4 | Terminal block 1-pole, 240 mm², redKE164.4
EnstoKE164.6 | Terminal block 1-pole, 240 mm², blackKE164.6
EnstoKEL61 | Shroud For KE61, KE66KEL61
EnstoKEL63 | Shroud for KE63, KE68KEL63
EnstoKEL62 | Shroud for KE62 and KE67KEL62
EnstoKEL64 | Shroud for KE64, KE69KEL64
EnstoKEL161 | Terminal shroud Terminal shroud for KE161KEL161
EnstoKEL162 | Terminal shroud For KE162KEL162
EnstoKEL163 | Terminal shroud For KE163KEL163
EnstoKEL164 | Terminal shroud For KE164KEL164
EnstoKF7.10 | Terminal plate 4-pole, Cu 1.5-16 mm²KF7.10
EnstoKF7.70 | Terminal plate 4-pole, Cu 6-70 mm²KF7.70
EnstoKF8.70 | Terminal plate 1-pole, Cu 6-70 mm²KF8.70
EnstoKJ18 | Pillar terminal Cu 1.5-16 mm², width 9 mmKJ18
EnstoSupport for busbars For two 2x10mm busbars, jointKJ19
EnstoKJ18.1 | Pillar terminal Cu 1.5-16 mm², wire protectionKJ18.1
EnstoKJ20 | Pillar terminal Cu 2.5-35 mm², width 13 mmKJ20
EnstoKJ25 | Pillar terminal Cu 1-6 mm², width 6 mmKJ25
EnstoKJ20.1 | Pillar terminal Cu2.5-35 mm² for hexagonal keyKJ20.1
EnstoKK66 | Parallel mechanism For 2 swiches to work simult.KK66
EnstoKJ25.1 | Pillar terminal Cu 1-6 mm², wire protectionKJ25.1
EnstoKK102.712 | Change-over mechanism Incl. shafts and black handleKK102.712
EnstoKN2.2 | N/PE-busbar Cu 2 x (1,5-16 mm²)KN2.2
EnstoKN2.3 | N/PE-busbar Cu 3 x (1,5-16 mm²)KN2.3
EnstoKN2.5 | N/PE-busbar Cu 5 x (1,5-16 mm²)KN2.5
EnstoKN2.4 | N/PE-busbar Cu 4 x (1,5-16 mm²)KN2.4
EnstoKN2.7 | N/PE-busbar Cu 7 x (1,5-16 mm²)KN2.7
EnstoKN2.8 | N/PE-busbar Cu 8 x (1,5-16 mm²)KN2.8
EnstoKN2.6 | N/PE-busbar Cu 6 x (1,5-16 mm²)KN2.6
EnstoKN4.102 | N-busbar Cu 2x(2x16mm²)KN4.102
EnstoKN4.104 | N-busbar Cu 2x(4x16mm²)KN4.104
EnstoKN4.106 | N-busbar Cu 2x(6x16mm²)KN4.106
EnstoKN4.108 | N-busbar Cu 2x(8x16mm²)KN4.108
EnstoKN4.110 | N-busbar Cu 2x(10x16mm²)KN4.110
EnstoKN4.112 | N-busbar Cu 2x(12x16mm²)KN4.112
EnstoKN4.204 | N/PE-busbar Cu, N 4x16mm², PE 4x16mm²KN4.204
EnstoKN4.206 | N/PE-busbar Cu, N 6x16mm², PE 6x16mm²KN4.206
EnstoKN4.208 | N/PE-busbar Cu, N 8x16mm², PE 8x16mm²KN4.208
EnstoKN4.210 | N/PE-busbar Cu, N 10x16mm², PE 10x16mm²KN4.210
EnstoKN4.212 | N/PE-busbar Cu, N 12x16mm², PE 12x16mm²KN4.212
EnstoKNA4.104 | N-busbar Cu 2x(1x16mm² + 3x6mm²)KNA4.104
EnstoKNA4.104P | PE-busbar Cu 2x(1x16mm² + 3x6mm²)KNA4.104P
EnstoKNA4.106 | N-busbar Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)KNA4.106
EnstoKNA4.106P | PE-busbar Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)KNA4.106P
EnstoKNA4.108 | N-busbar Cu 2x(1x16mm² + 7x6mm²)KNA4.108
EnstoKNA4.108NP | N/PE-busbar Cu, N/PE 1x16mm²+7x6mm²KNA4.108NP
EnstoKNA4.108P | PE-busbar Cu 2x(1x16mm² + 7x6mm²)KNA4.108P
EnstoKNA4.110 | N-busbar Cu 2x(2x16mm² + 8x6mm²)KNA4.110
EnstoKNA4.110P | PE-busbar Cu 2x(2x16mm² + 8x6mm²)KNA4.110P
EnstoKNA4.112 | N-busbar Cu 2x(2x16mm² + 10x6mm²)KNA4.112
EnstoKNA4.112P | PE-busbar Cu 2x(2x16mm² + 10x6mm²)KNA4.112P
EnstoKNA4.114 | N-busbar Cu 2x(3x16mm² + 11x6mm²)KNA4.114
EnstoKNA4.114NP | N/PE-busbar Cu, N/PE 3x16mm²+11x6mm²KNA4.114NP
EnstoKNA4.114P | PE-busbar Cu 2x(3x16mm² + 11x6mm²)KNA4.114P
EnstoKNA4.120 | N-busbar Cu 2x(4x16mm² + 16x6mm²)KNA4.120
EnstoKNA4.120P | PE-busbar Cu 2x(4x16mm² + 16x6mm²)KNA4.120P
EnstoKNA4.120NP | N/PE-busbar Cu, N/PE 4x16mm²+16x6mm²KNA4.120NP
EnstoKNA4.126NP | N/PE-busbar Cu, N/PE 4x16mm²+22x6mm²KNA4.126NP
EnstoKNA4.136NP | N/PE-busbar Cu, N/PE 4x16mm²+32x6mm²KNA4.136NP
EnstoKNA5.108 | N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+7x6mm²KNA5.108
EnstoKNA5.113 | N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+12x6mm²KNA5.113
EnstoKNA5.117 | N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+16x6mm²KNA5.117
EnstoKNA5.125 | N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+23x6mm²KNA5.125
EnstoKNA5.120 | N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+19x6mm²KNA5.120
EnstoKNA5.134 | N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+32x6mm²KNA5.134
EnstoKNA5.130 | N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+28x6mm²KNA5.130
EnstoKNA5.138 | N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+36x6mm²KNA5.138
EnstoKNL2 | Connector accessory For RDP6KNL2
EnstoKR6 | Tapping terminal block 1-pole, Cu 1,5-6 mm², 750VKR6
EnstoKR16 | Terminal block 1-pole, Cu 2,5-16 mm², 750VKR16
EnstoKR6.4 | Tapping terminal block 1-pole, Cu 1,5-6 mm², 750VKR6.4
EnstoKR5131 | Terminal block Cu 1.5 mm², 12-pole , 750 VKR5131
EnstoKR5031 | Terminal block Cu 1.5 mm², 3-pole , 750 VKR5031
EnstoKR16.4 | Tapping terminal block 1-pole, Cu 2,5-16 mm², 750VKR16.4
EnstoKR8031 | Terminal block Cu 6 mm², 3-pole , 750 VKR8031
EnstoKR8041 | Terminal block Cu 6 mm², 4-pole , 750 VKR8041
EnstoKR8121 | Terminal block Cu 6 mm², 12-pole , 750 VKR8121
EnstoKR10021 | Terminal block Cu 16 mm², 2-pole , 750 VKR10021
EnstoKR10031 | Terminal block Cu 16 mm², 3-pole , 750 VKR10031
EnstoKRL2 | End clamp For 35 mm DIN railKRL2
EnstoKRL6 | Separation plate For KR8121KRL6
EnstoKRL8 | End clamp Fits DIN 15 and 35 mm railsKRL8
EnstoKRL7 | Connector accessory For 35 mm DIN rail mountingKRL7
EnstoKRL1505.02 | Cross connector 2-pole, 1.5 mm²KRL1505.02
EnstoKRL1508.02 | Cross connector Cross ConnectorKRL1508.02
EnstoKRL1508.03 | Cross connector Cross ConnectorKRL1508.03
EnstoKRL4010.02 | Cross connector Cross ConnectorKRL4010.02
EnstoKRL6067.02 | Cross connector 2-pole, 6 mm²KRL6067.02
EnstoKRL6012.02 | Cross connector Cross ConnectorKRL6012.02
EnstoCross connector Cross ConnectorKRL6012.03
EnstoKRL6067.03 | Cross connector 3-pole, 6 mm²KRL6067.03
EnstoAdditional pole 20 AKS1.20
EnstoAdditional pole 16 AKS1.16
EnstoKRL6067.04 | Cross connector 4-pole, 6 mm²KRL6067.04
EnstoAdditional pole 25 AKS1.25
EnstoAdditional pole 32 AKS1.32
EnstoAdditional pole Switched neutral pole KS3 KS31KS1N
EnstoAdditional pole 63 AKS1.63
EnstoAdditional pole 40 AKS1.40
EnstoLoad break switch rotary 3 x 16 AKS3.16
EnstoLoad break switch rotary 3 x 16 AKS3.16RY
EnstoLoad break switch rotary 3 x 20 AKS3.20
EnstoLoad break switch rotary 3 x 20 AKS3.20RY
EnstoLoad break switch rotary 3 x 25 AKS3.25
EnstoLoad break switch rotary 3 x 25 AKS3.25C
EnstoLoad break switch rotary 3 x 25 AKS3.25RY
EnstoLoad break switch rotary 3 x 32 AKS3.32RY
EnstoLoad break switch rotary 3 x 32 AKS3.32
EnstoLoad break switch rotary 3 x 40 AKS3.40C
EnstoLoad break switch rotary 3 x 40 AKS3.40
EnstoLoad break switch rotary 3 x 40A + switched neutralKS3.40N
EnstoLoad break switch rotary 3 x 40 AKS3.40RY
EnstoLoad break switch rotary 3 x 40A, incl. direct handleKS3.40T
EnstoLoad break switch rotary 3 x 63 AKS3.63
EnstoLoad break switch rotary 3 x 63A + switched neutralKS3.63N
EnstoLoad break switch rotary 3 x 63 AKS3.63RY
EnstoLoad break switch rotary 3 x 63A, incl. direct handleKS3.63T
EnstoAdditional pole 16 AKS11.16
EnstoAdditional pole 20 AKS11.20
EnstoAdditional pole 32 AKS11.32
EnstoAdditional pole 40 AKS11.40
EnstoAdditional pole 63 AKS11.63
EnstoLoad break switch rotary 3 x 16 AKS13.16
EnstoLoad break switch rotary 3 x 20 AKS13.20
EnstoLoad break switch rotary 3 x 25 AKS13.25


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от