Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует MERSEN, whatsapp: +8615951219765, другие модели YR076076 и т. д. показаны в таблице ниже.

02. 10 , 2026
P33015536053403627946,9 URC 2.000 BS88Z /175
Q33015636053403628006,9 URC 2.000 BS88Z /200
R33015736053403628176,9 URC 2.000 BS88Z /235
S33015836053403628246,9 URC 2.000 BS88Z /300
T33015936053403628316,9 URC 2.000 BS88Z /325
V33016036053403628486,9 URC 2.000 BS88Z /355
X33016236053403628626,9 URC 2.000 BS88Z /450
G33014836053403626576,9 URC 000 BS88Z P 090
H33014936053403626716,9 URC 000 BS88Z P 110
J33015036053403626956,9 URC 000 BS88Z P 150
K33015136053403627186,9 URC 000 BS88Z P 180
N33015436053403627706,6 URC 000 BS88Z P 280
Z33016436053403628866,9 URC 2.000 BS88Z P 175
A33016536053403628936,9 URC 2.000 BS88Z P 200
B33016636053403629096,9 URC 2.000 BS88Z P 235
C33016736053403629166,9 URC 2.000 BS88Z P 300
D33016836053403629236,9 URC 2.000 BS88Z P 325
E33016936053403629306,9 URC 2.000 BS88Z P 355
G33017136053403629546,9 URC 2.000 BS88Z P 450
S30173036053403458273 URC 33 TDF 2000-D3
L30165536053403446223,8 URC 33 TDF 1500
E30164936053403445614 URC 33 TDF 0800-D3
F30165036053403445784 URC 33 TDF 0900-D3
J30165336053403446084 URC 33 TDF 1250
R221551360534025484611 URD 73 TTF 1250
P221549360534025482212 URD 73 TTF 1000
H2267413605340270952A105 URC 73 TDI 1600
K103109936053405362328,5 URD 73 TTF 1750
M221363360534025303010 URD 73 TTF 1400
N221548360534025481512,5 URD 73 TTF 0900
Q221550360534025483911,5 URD 73 TTF 1100
S22155236053404474399,5 URD 73 TTF 1500
W22700636053402725677 URD 73 TTF 2400 BS
Y22185636053402570837,5 URD 73 TTF 2200
E2327183605340292565CC 7,5 GRC 120 PW 0080 BS
H2212213605340251326CC 7,5 GRC 120 EA 0100
Q2202853605340243185CC 7,5 GRC 120 EF 0100 BS
R3028563605340372441CC 7,5 GRC 120 KF 0160
V2201513605340242355CC 7,5 GRC 120 EF 0160 BS
Y0847763605340065282CC 7,5 GRC 120 EF 0050
R0852073605340067576CC 7,5 GRC 120 EF 0063
Q0852063605340067569CC 7,5 GRC 120 EF 0080
P0852053605340067552CC 7,5 GRC 120 EF 0100
R0862423605340074017CC 7,5 GRC 120 EF 0125
N0852043605340067545CC 7,5 GRC 120 EF 0160
B2208243605340247152CC 7,5 GRC 120 TTF 0050
Q0824003605340051896CC 7,5 GRC 120 TTF 0063
Z0904353605340089998CC 7,5 GRC 120 TTF 0080
R0824013605340051902CC 7,5 GRC 120 TTF 0100
P0852513605340067736CC 7,5 GRC 120 TTF 0125
R0852533605340067750CC 7,5 GRC 120 TTF 0160
A0864113605340074574CC 7,5 GRC 121 TTF 0250 BS
E2234493605340261325CC 7,5 GRC 121 EF 0100
F2234503605340261332CC 7,5 GRC 121 EF 0160
G221358360534025298920 URC 121 TTF 0200
H221359360534025299620 URC 121 TTF 0250
L220373360534024381920 URC 121 TTF 0315
N083226360534005576420 URD 121 EF 0250
W221233360534025139520 URC 121 TTF 0100
X221924360534025775520 URC 121 TTF 160
A0867103605340075748CC 7,5 GRC 121 EF 0200
M0852033605340067538CC 7,5 GRC 121 EF 0250
N0852503605340067729CC 7,5 GRC 121 TTF 0200
Q0852523605340067743CC 7,5 GRC 121 TTF 0250
F0864623605340074710CC 7,5 GRC 122 TTF 0315 BS
G10437003605340560190CC 7,5 GRD 122 EF 0450 BS
K0796123605340035025CC 7,5 GRC 122 EF 0315 BS
P0810423605340043136CC 7,5 SRD 2122 TTF 0630 BS
Q0984773605340154283CC 7,5 GRC 122 EF 0400 BS
R0984783605340154290CC 7,5 GRC 2122 TTF 0800 BS
S2203103605340243413CC 7,5 GRC 2122 TTF 0630 BS
V2209563605340248401CC 7,5 GRD 2122 TTF 1000 BS
A0873313605340078077CC 7,5 GRC 122 EF 0250
B0873323605340078084CC 7,5 GRC 122 EF 0315
W2211413605340250688CC 7,5 GRC 122 EF 0350
L0893883605340082692CC 7,5 GRC 122 EF 0400
P2209513605340248357CC 7,5 GRD 122 EF 0450
Q2209523605340248364CC 7,5 GRD 122 EF 0500
B0904373605340090000CC 7,5 GRC 122 TTF 0250
M0852493605340067712CC 7,5 GRC 122 TTF 0315
G2208983605340247831CC 7,5 GRC 122 TTF 0350
C0904383605340090017CC 7,5 GRC 122 TT F 0400
R2209533605340248371CC 7,5 GRD 122 TTF 0450
S2209543605340248388CC 7,5 GRD 122 TTF 0500
Q0904733605340090338CC 7,5 GRC 2122 TTF 0500
R0904743605340090345CC 7,5 GRC 2122 TTF 0630
S0904753605340090352CC 7,5 GRC 2122 TTF 0800
T2209553605340248395CC 7,5 GRD 2122 TTF 0900
C0985573605340154894CC 7,5 GRB 123 TTF 0630
F0904413605340090048CC 7,5 GRB 123 TTF 0700
H2209453605340248296CC 7,5 GRD 123 TTF 0750
J2209463605340248302CC 6,6 GRB 123 TTF 0800
B0985563605340154887CC 7,5 GRB 123 EF 0630
Q0781913605340028409CC 7,5 GRB 123 EF 0700
G2209443605340248289CC 6,6 GRB 123 EF 0800
D0904393605340090024CC 7,5 GRC 123 TTF 0500
M0893893605340082708CC 7,5 GRC 123 EF 0500
D0783183605340029239CC 7,5 GRJ 123 TTF 0550
D0985583605340154900CC 7,5 GRB 2123 TTF 1250
B0904833605340090437CC 7,5 GRB 2123 TTF 1400
L2209483605340248326CC 6,6 GRB 2123 TTF 1600
Z0904813605340090413CC 7,5 GRC 2123 TTF 1000
K2209473605340248319CC 7,5 GRD 2123 TTF 1500
F2209433605340248272CC 7,5 GRD 123 EF 0750
C2291283605340281859CC 7,5 GRB 123 EF 0630 BS
C2350623605340310238CC 7,5 GRB 123 TTF 0700 BS
L2214313605340253566CC 7,5 GRC 123 TTF 0500 BS
W0894203605340082944CC 7,5 GRC 123 KF 0500
C084228360534006125312,5 URF 72 TTF 0400
Y226203360534026694812 URD 273 TTF 1800
D226208360534026699312,5 URD 273 TTF 1400/1
V226200360534026691712,5 URD 273 TTF 1600
T226199360534026690012,5 URD 273 PLAF 1600
B226206360534026697912,5 URC 273 PLAF 1800
A226205360534026696212 URD 273 TTF 1800 BS
M221156360534025078714 URB 283 TTF 0800
V221232360534025138815 URF 91 D14A 0100
M210737360534023146515 URF 91 D14A 0125
L077037360534002120215 URF 91 D14A 0160
B076062360534001432715 URF 91 D14F 0160
A221214360534025127215 URG 91 D14A 0200
D076064360534001434115 URG 91 D14F 0200
D221309360534025233015 URH 91 D14A 0250
W076149360534001511915 URF 91 TTF 0100
X076150360534001512615 URF 91 TTF 0125
Y076151360534001513315 URF 91 TTF 0160
A076153360534001515715 URG 91 TTF 0200
B076154360534001516415 URK 91 TTF 0225
C076155360534049575115 URH 91 TTF 0250
D076156360534049632115 URH 91 TTF 0315
E076157360534001519515 URH 91 TTF 0350
G076067360534001437215 URG 92 D14F 0250
J076069360534001439615 URK 92 D14F 0350
K078278360534002885015 URH 92 D14A 0550
R1007185360534048657515 URH 92 D14A 0500
X076104360534001474715 URH 92 D14F 0400
H076160360534001522515 URK 92 TTF 0315
J076161360534001523215 URK 92 TTF 0350
M076003360534001380115 URK 92 TTF 0400
L076163360534001525615 URH 92 TTF 0550
A076176360534001537915 URK 292 TTF 0700
D076179360534001540915 URH 292 TTF 1100
X076173360534001534815 URB 93 TTF 0750
A076107360534001477815 URH 93 D14F 0630
M076164360534048579015 URF 93 TTF 0250
N076165360534001527015 URF 93 TTF 0315
L076071360534001441915 URF 93 D14F 0315
R076168360534001530015 URK 93 TTF 0400
J076092360534001462415 URK 93 TTF 0450
T076170360534001531715 URK 93 TTF 0500
P076074360534001444015 URK 93 D14F 0400
R076076360534001446415 URK 93 D14F 0500
N076073360534001443315 URG 93 D14F 0375
N082122360534046931814 URM 93 TTF 0450
X081854360534004952715 URB 293 TTF 1500
R081757360534004852015 URH 293 TTF 1250
F076181360534001542315 URK 293 TTF 0800


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от