Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует Mersen , whatsapp: +8615951219765, другие модели H089500 и т. д. показаны в таблице ниже.

07. 09 , 2026
P09509536053401287271051 CP GLB 20.127 40
N09553136053401320071051 CP GLB 20.127 50
V08240436053400519331051 CP GLB 20.127 63
R08477036053400652441051 CP GLB 20.127 80
F09568536053401329221051 CP GLB 20.127 100
X09570036053401329391051 CP GLB 20.127 125
M09357536053401191451551 CP GLB 20.127 3,15
L09378136053401208751551 CP GLB 20.127 6
H08342836053400573001551 CP GLB 20.127 8
M09378236053401208821551 CP GLB 20.127 10
N09378336053401208991551 CP GLB 20.127 12
P08391736053400588191551 CP GLB 20.127 16
W09358336053401192131551 CP GLB 20.127 20
S20998336053402242831551 CP GLB 20.127 25
P09378436053401209051551 CP GLB 20.127 32
Q09378536053401209121551 CP GLB 20.127 40
N0894823605340083439CC1000 CP GRB 20.127 6
P0894833605340083446CC1000 CP GRB 20.127 8
Q0894843605340083453CC1000 CP GRB 20 127 10
R0894853605340083460CC1000 CP GRB 20 127 12
S0894863605340083477CC1000 CP GRB 20 127 16
T0894873605340083484CC1000 CP GRB 20 127 20
V0894883605340083491CC1000 CP GRB 20 127 25
W0894893605340083507CC1000 CP GRB 20 127 32
Z0870543605340077490CC1000 CP GRC 20 127 40
K0836603605340057805CC1000 CP GRC 20 127 50
J0836593605340057799CC1000 CP GRC 20 127 63
V0798973605340036640CC600 CP GRD 20.127 100
J0818423605340049404CC1500 CP GRB 20 127 0,8
R0798943605340036619CC1500 CP GRB 20 127 1
K0818433605340049428CC1500 CP GRB 20 127 1,5
Y0992433605340160086CC1500 CP GRB 20 127 2
L0818443605340049442CC1500 CP GRB 20 127 3,15
Z0992443605340160109CC1500 CP GRB 20 127 4
A0992453605340160116CC1500 CP GRB 20 127 5
E0828043605340054590CC1500 CP GRD 20 127 6
Z0808673605340042023CC1500 CP GRD 20 127 8
F0816553605340047608CC1500 CP GRD 20 127 10
B0805933605340040562CC1500 CP GRD 20 127 12
Q0814573605340045796CC1500 CP GRD 20 127 16
D0828033605340054576CC1500 CP GRD 20 127 20
A0804313605340039405CC1500 CP GRD 20 127 25
M3027603605340356007CC1800 CP GRB 20 127 2
D0759263605340013054CC2000 CP GRC 20 127 1
Z0880203605340079807CC1051 CP GRB 20.127 6
T0887743605340081367CC1051 CP GRB 20.127 8
A0894933605340083552CC1051 CP GRB 20.127 10
B0894943605340083576CC1051 CP GRB 20.127 12
C0894953605340083590CC1051 CP GRB 20.127 16
D0894963605340083613CC1051 CP GRB 20.127 20
E0894973605340083637CC1051 CP GRB 20.127 25
F0894983605340083651CC1051 CP GRB 20.127 32
S0867953605340075946CC1051 CP GRC 20 127 40
F0861863605340073812CC1051 CP GRC 20 127 50
H0806453605340040876CC851 CP GRB 20 127 80
E0757433605340011296CC1551 CP GRB 20 127 0,8
F0757443605340011319CC1551 CP GRB 20 127 1
G0757453605340011333CC1551 CP GRB 20 127 1,5
B0883673605340080452CC1551 CP GRB 20 127 2
H0757463605340011357CC1551 CP GRB 20 127 3,15
J0757473605340011371CC1551 CP GRB 20 127 4
C0883683605340080476CC1551 CP GRB 20 127 5
A0780163605340027099A78016-P 2000 20.127
X0894673605340083255CC1500 CP GRC 20 190 2
Z0894693605340083279CC1500 CP GRC 20 190 6
A0894703605340083286CC1500 CP GRC 20 190 8
B0894713605340083293CC1500 CP GRC 20 190 10
D0894733605340083316CC1500 CP GRC 20 190 16
E0894743605340083323CC1500 CP GRC 20 190 20
F0894753605340083330CC1500 CP GRC 20 190 25
G0894763605340083347CC1500 CP GRC 20 190 32
D0831023605340055351CC1591 CP GRC 20 190 6
V0837383605340058185CC1591 CP GRC 20 190 8
G0872453605340077889CC1591 CP GRC 20 190 10
N0883783605340080490CC1591 CP GRC 20 190 16
Q0873453605340078121CC1591 CP GRC 20 190 20
Z0804303605340039382CC1591 CP GRC 20 190 25
G0859113605340072884CC1591 CP GRC 20 190 32
J10252333605340541113CC3000 CP GLF 20.190 0001
G081886360534004973212000 CP URB 20.190 1,5
R0949593605340127829D100 RM 015 T29 B
V2300873605340287417A15QS35-1
W2300883605340287424A15QS40-1
X2300893605340287431A15QS45-1
Y2300903605340287448A15QS50-1
Z2300913605340287455A15QS55-1
A2300923605340287462A15QS60-1
M0940123605340121988A060 URGA 050 T27
P0940143605340122008A060 URGA 070 T27
F07979236053400360911051 CP GG 22.90 2
L08281036053400546371051 CP GG 22.90 4
Y08312036053400554361051 CP GG 22.90 20
C08777036053400793261051 CP GG 22.90 50
H0839803605340059229CC1051 CP GRB 36 127 25
R0864953605340074871CC1051 CP GRB 36 127 32
G0894993605340083668CC1051 CP GRB 36 127 40
H0895003605340083675CC1051 CP GRB 36 127 50
J0895013605340083682CC1051 CP GRC 36 127 63
A0836513605340057706CC1051 CP GRC 36 127 80
Z0836503605340057690CC1051 CP GRC 36 127 100


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от