Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует MERSEN, whatsapp: +8615951219765, другие модели L221132 и т. д. показаны в таблице ниже.

02. 10 , 2026
Z0894693605340083279CC1500 CP GRC 20 190 6
A0894703605340083286CC1500 CP GRC 20 190 8
B0894713605340083293CC1500 CP GRC 20 190 10
D0894733605340083316CC1500 CP GRC 20 190 16
E0894743605340083323CC1500 CP GRC 20 190 20
F0894753605340083330CC1500 CP GRC 20 190 25
G0894763605340083347CC1500 CP GRC 20 190 32
D0831023605340055351CC1591 CP GRC 20 190 6
V0837383605340058185CC1591 CP GRC 20 190 8
G0872453605340077889CC1591 CP GRC 20 190 10
N0883783605340080490CC1591 CP GRC 20 190 16
Q0873453605340078121CC1591 CP GRC 20 190 20
Z0804303605340039382CC1591 CP GRC 20 190 25
G0859113605340072884CC1591 CP GRC 20 190 32
J10252333605340541113CC3000 CP GLF 20.190 0001
G081886360534004973212000 CP URB 20.190 1,5
R0949593605340127829D100 RM 015 T29 B
V2300873605340287417A15QS35-1
W2300883605340287424A15QS40-1
X2300893605340287431A15QS45-1
Y2300903605340287448A15QS50-1
Z2300913605340287455A15QS55-1
A2300923605340287462A15QS60-1
M0940123605340121988A060 URGA 050 T27
P0940143605340122008A060 URGA 070 T27
F07979236053400360911051 CP GG 22.90 2
L08281036053400546371051 CP GG 22.90 4
Y08312036053400554361051 CP GG 22.90 20
C08777036053400793261051 CP GG 22.90 50
H0839803605340059229CC1051 CP GRB 36 127 25
R0864953605340074871CC1051 CP GRB 36 127 32
G0894993605340083668CC1051 CP GRB 36 127 40
H0895003605340083675CC1051 CP GRB 36 127 50
J0895013605340083682CC1051 CP GRC 36 127 63
A0836513605340057706CC1051 CP GRC 36 127 80
Z0836503605340057690CC1051 CP GRC 36 127 100
H0894773605340083354CC1500 CP GRC 36 190 40
J0894783605340083378CC1500 CP GRC 36 190 50
Q0780073605340027013CC1500 CP GRD 36 190 80
K0780253605340027174CC1500 CP GRD 36 190 100
M0804193605340039276CC1591 CP GRC 36 190 40
N0804203605340039283CC1591 CP GRC 36 190 50
P0804213605340039290CC1591 CP GRC 36 190 63
N2211343605340250619CC1591 CP GRD 36.190 80
Y2201543605340242379CC1591 CP GRD 36 190 100
L2207413605340246414P 3600 36X190
P2211353605340250626CC2000 CP GRB 36.250 0,8
R0930963605340115697CC2000 CP GRB 36 250 1
T0930983605340454062CC2000 CP GRB 36 250 2
Q2211363605340250633CC2000 CP GRB 36.250 5
S0849553605340066302CC2000 CP GRB 36 250 6
V0903393605340089288CC2000 CP GRB 36 250 8
H0931573605340116229CC2000 CP GRB 36 250 10
W0931003605340115734CC2000 CP GRB 36 250 12
X0931013605340115741CC2000 CP GRB 36 250 16
H0862573605340074093CC2000 CP GRB 36 250 20
X0814403605340045741CC2000 CP GRB 36 250 32
W0814393605340045734CC2000 CP GRB 36 250 40
N0984983605340154450CC209P CP GRB 36 250 6,3
L0849493605340066258CC209P CP GRB 36 250 10
M0984973605340154443CC209P CP GRB 36 250 12
M0849503605340066265CC209P CP GRB 36 250 20
R0874613605340078350CC209P CP GRB 36 250 25
W0873733605340078220CC209P CP GRB 36 250 40
Z2202933605340243253CC4000 CP GRC 36 400 0,8
R2211373605340250640CC4000 CP GRC 36.400 1
Z0894233605340082968CC4000 CP GRC 36 400 2
Y0984613605340154184CC4000 CP GRC 36 400 5
E0998473605340163346CC4000 CP GRC 36 400 6
V2211403605340250671CC4000 CP GRC 36.400 8
G0984693605340154245CC4000 CP GRC 36 400 10
C0983963605340153705CC4000 CP GRC 36 400 12
Z0830523605340055016CC4000 CP GRC 36 400 16
F0998483605340163353CC4000 CP GRC 36 400 20
R0994213605340161601821 CP URD 36.55 QSP 50
L101456336053405008756,900 CP GR 10.38 0001
N101456536053405008826,900 CP GR 10.38 0001.25
P101456636053405008996,900 CP GR 10.38 0001.5
Q101456736053405009056,900 CP GR 10.38 0002
T101457036053405009366,900 CP GR 10.38 0002.5
V101457136053405009436,900 CP GR 10.38 0003
W101457236053405009506,900 CP GR 10.38 0004
X101457336053405009676,900 CP GR 10.38 0005
Y101457436053405009746,900 CP GR 10.38 0006
Z101457536053405009816,900 CP GR 10.38 0008
A101457636053405009986,900 CP GR 10.38 0010
C101457836053405010016,900 CP GR 10.38 0012.5
D101457936053405010186,900 CP GR 10.38 0016
E101458036053405010256,900 CP GR 10.38 0020
F101458136053405010326,900 CP GR 10.38 0025
G101458236053405010496,900 CP GR 10.38 0030
H101458336053405010566,900 CP GR 10.38 0032
H0776323605340025170A060 URD 0.100 T13
K0776343605340025194A060 URD 0.160 T13
L0776353605340025200A060 URD 0.200 T13
N0776373605340025224A060 URD 0.315 T13
P0776383605340025231A060 URD 0.400 T13
Q0776393605340025248A060 URD 0.500 T13
R0776403605340025255A060 URD 0.630 T13
P0769253605340020564A050 URD 001 T13 I
F0765953605340019001A050 URD 002.5 T13 I
R0769273605340020588A050 URD 003 T13 I
S0769283605340020595A050 URD 004 T13 I
T0769293605340020601A050 URD 005 T13 I
V0769303605340020618A050 URB 006 T13 I
W0769313605340020625A050 URB 008 T13 I
X0769323605340020632A050 URB 010 T13 I
Y0769333605340020649A050 URB 012 T13 I
Z0769343605340020656A050 URB 016 T13 I
A0769353605340020663A050 URB 020 T13 I
B0769363605340020670A050 URL 025 T13 I
C0769373605340020687A050 URL 030 T13 I
Q0769263605340020571A050 URD 002 T13 I
X101719536053405068846,900 CP GR 14.51 0001
Y101719636053405068916,900 CP GR 14.51 0002
Z101719736053405069076,900 CP GR 14.51 0004
A101719836053405069146,900 CP GR 14.51 0006
B101719936053405069216,900 CP GR 14.51 0008
C101720036053405069386,900 CP GR 14.51 0010
D101720136053405069456,900 CP GR 14.51 0012
E101720236053405069526,900 CP GR 14.51 0016
F101720336053405069696,900 CP GR 14.51 0020
G101720436053405069766,900 CP GR 14.51 0025
H101720536053405069836,900 CP GR 14.51 0032
J101720636053405069906,900 CP GR 14.51 0040
K101720736053405070036,900 CP GR 14.51 0050
L101720836053405070106,900 CP GR 14.51 0063
D101717836053405067546,921 CP GR 14.51 0002
E101717936053405067616,921 CP GR 14.51 0004
F101718036053405067786,921 CP GR 14.51 0006
G101718136053405067856,921 CP GR 14.51 0008
H101718236053405067926,921 CP GR 14.51 0010
J101718336053405068086,921 CP GR 14.51 0012
K101718436053405068156,921 CP GR 14.51 0016
L101718536053405068226,921 CP GR 14.51 0020
M101718636053405068396,921 CP GR 14.51 0025
Q101718936053405068466,921 CP GR 14.51 0032
S101719136053405068536,921 CP GR 14.51 0040
T101719236053405068606,921 CP GR 14.51 0050
V101719336053405068776,921 CP GR 14.51 0063
H102732536053405313986,900 CP AR 14.51 0006
J102732636053405314046,900 CP AR 14.51 0008
K102732736053405314116,900 CP AR 14.51 0010
L102732836053405314286,900 CP AR 14.51 0012
M102732936053405314356,900 CP AR 14.51 0016
N102733036053405314426,900 CP AR 14.51 0020
P102733136053405314596,900 CP AR 14.51 0025
Q102733236053405314666,900 CP AR 14.51 0032
R102733336053405314736,900 CP AR 14.51 0040
S102733436053405314806,900 CP AR 14.51 0050
T102733536053405314976,900 CP AR 14.51 0063
P105665636053405926966,921 CP AR 14.51 0006
Q105665736053405927026,921 CP AR 14.51 0008
R105665836053405927196,921 CP AR 14.51 0010
S105665936053405927266,921 CP AR 14.51 0012
T105666036053405927336,921 CP AR 14.51 0016
V105666136053405927406,921 CP AR 14.51 0020
W105666236053405927576,921 CP AR 14.51 0025
X105666336053405927646,921 CP AR 14.51 0032
Y105666436053405927716,921 CP AR 14.51 0040
Z105666536053405927956,921 CP AR 14.51 0050
A105666636053405927886,921 CP AR 14.51 0063
E0757203605340011111CC4,421 CP GLB 14.51 2
Q0940843605340122381CC4,421 CP GLB 14.51 6
F0757213605340011128CC4,421 CP GLB 14.51 8
G0757223605340011135CC4,421 CP GLB 14.51 10
R0940853605340122398CC4,421 CP GLB 14.51 12
H0757233605340011142CC4,421 CP GLB 14.51 16
L2211323605340250596CC4,421 CP GLB 14.51 20
J0757243605340011159CC4,421 CP GLB 14.51 25
S0984103605340153842CC4,421 CP GLB 14.51 32
T0986873605340155570CC4,421 CP GLB 14.51 40
H0766203605340019223CC4,421 CP GLB 14.51 50


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от