Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует MERSEN, whatsapp: +8615951219765, другие модели K091250 и т. д. показаны в таблице ниже.

02. 10 , 2026
W101855136053405136846,900 CP GR 22.58 0012
X101855236053405136916,900 CP GR 22.58 0016
Y101855336053405137076,900 CP GR 22.58 0020
Z101855436053405137146,900 CP GR 22.58 0025
A101855536053405137216,900 CP GR 22.58 0032
B101855636053405137386,900 CP GR 22.58 0040
C101855736053405137456,900 CP GR 22.58 0050
D101855836053405137526,900 CP GR 22.58 0063
E101855936053405137696,900 CP GR 22.58 0080
F101856036053405137766,900 CP GR 22.58 0100
G101856136053405137836,900 CP GR 22.58 0125
H101856236053405137906,900 CP GR 22.58 0135
W101862036053405138516,921 CP GR 22.58 0012
X101862136053405138686,921 CP GR 22.58 0016
Y101862236053405138756,921 CP GR 22.58 0020
Z101862336053405138826,921 CP GR 22.58 0025
A101862436053405138996,921 CP GR 22.58 0032
B101862536053405139056,921 CP GR 22.58 0040
C101862636053405139126,921 CP GR 22.58 0050
D101862736053405139296,921 CP GR 22.58 0063
E101862836053405139366,921 CP GR 22.58 0080
F101862936053405139436,921 CP GR 22.58 0100
G101863036053405139506,921 CP GR 22.58 0125
H101863136053405139676,921 CP GR 22.58 0135
Y102731636053405313056,900 CP AR 22.58 0025
Z102731736053405313126,900 CP AR 22.58 0032
A102731836053405313296,900 CP AR 22.58 0040
B102731936053405313366,900 CP AR 22.58 0050
C102732036053405313436,900 CP AR 22.58 0063
D102732136053405313506,900 CP AR 22.58 0080
E102732236053405313676,900 CP AR 22.58 0100
F102732336053405313746,900 CP AR 22.58 0125
G102732436053405313816,900 CP AR 22.58 0135
B105666736053405928016,921 CP AR 22.58 0025
C105666836053405928186,921 CP AR 22.58 0032
D105666936053405928256,921 CP AR 22.58 0040
E105667036053405928326,921 CP AR 22.58 0050
F105667136053405928496,921 CP AR 22.58 0063
G105667236053405928566,921 CP AR 22.58 0080
H105667336053405928636,921 CP AR 22.58 0100
J105667436053405928706,921 CP AR 22.58 0125
K105667536053405928876,921 CP AR 22.58 0135
L0769683605340020878CC4,421 CP GLB 22.58 50
M2211333605340250602CC4,421 CP GLB 22.58 63
J0985633605340154948CC4,421 CP GLB 22.58 80
K0995073605340161953CC4,421 CP GLB 22.58 100
R2214363605340253627821 CP GRB 27.60 8
S2214373605340253641821 CP GRB 27.60 10
T2214383605340253665821 CP GRB 27.60 12
V2214393605340253689821 CP GRB 27.60 16
W2214403605340253702821 CP GRB 27.60 20
X2214413605340253726821 CP GRB 27.60 25
Y2214423605340253740821 CP GRB 27.60 32
Z2214433605340253764821 CP GRB 27.60 40
A2214443605340253788821 CP GRB 27.60 50
B2214453605340253801821 CP GRB 27.60 63
C2214463605340253825821 CP GRB 27.60 80
D2214473605340253849821 CP GRB 27.60 100
E2214483605340253863821 CP GRB 27.60 110
W22019836053402426831021 CP URB 27.60 25
S08129836053400449111021 CP URB 27.60 32
R08129736053400448981021 CP URB 27.60 40
Q08129636053400448741021 CP URB 27.60 50
P08129536053400448501021 CP URB 27.60 63
N08129436053400448361021 CP URB 27.60 80
M08129336053400448121021 CP URB 27.60 100
L08129236053400447991021 CP URB 27.60 125
K08129136053400447751021 CP URB 27.60 160
Z08033836053400386991021 CP URB 27.60 170
N07595836053400133206,921 CP URQ 27.60 50
V07630936053400165126,921 CP URQ 27.60 63
W07631036053400165366,921 CP URQ 27.60 80
R07833036053400293216,921 CP URQ 27.60 100
S07833136053400293456,921 CP URQ 27.60 125
X07631136053400165506,921 CP URQ 27.60 160
T07833236053400293696,921 CP URQ 27.60 200
A07682036053400199576,921 CP URGD 27.60 63
B07682136053400199716,921 CP URGD 27.60 80
C07682236053400199956,921 CP URGD 27.60 100
D07682336053400200146,921 CP URGD 27.60 125
E07682436053400200386,921 CP URGD 27.60 160
F07682536053400200526,921 CP URGD 27.60 200
W0762643605340016017621 CP URGD 27.60 250
P20986536053402231946,921 CP URS 27.60 125
Q20986636053402232006,921 CP URS 27.60 160
Y08128036053400447371021 CP URB 27.60Q 32 D80
V08127736053400447061021 CP URB 27.60Q 63 D80
T08127636053400446901021 CP URB 27.60Q 80 D80
S08127536053400446831021 CP URB 27.60Q100 D80
M08035036053400387811021 CP URB 27.60Q170 D80
H0985623605340154931CC4,421 CP GLB 27.60 125
M0757043605340011012CC4,421 CP GLB 27.60 160
H0985853605340155136CC6,621 CP GRB 27.60 0,8
J0985863605340155150CC6,621 CP GRB 27.60 1
K0985873605340155167CC6,621 CP GRB 27.60 1,5
P0985913605340155204CC6,621 CP GRB 27.60 2
Q0985923605340155228CC6,621 CP GRB 27.60 3,15
R0985933605340155242CC6,621 CP GRB 27.60 4
T0985953605340155266CC6,621 CP GRB 27.60 5
Z0986003605340155310CC6,621 CP GRB 27.60 6,3
L0763013605340016352CC6,621 CP GRB 27.60 8
M0763023605340016376CC6,621 CP GRB 27.60 10
L0757033605340011005CC6,621 CP GRB 27.60 12
N0763033605340016390CC6,621 CP GRB 27.60 16
C0770063605340020977CC6,621 CP GRB 27.60 20
M0756353605340010657CC6,621 CP GRB 27.60 25
P0763043605340016413CC6,621 CP GRB 27.60 32
Q0763053605340016437CC6,621 CP GRB 27.60 40
R0763063605340016451CC6,621 CP GRB 27.60 50
P0799613605340037135CC6,621 CP GRB 27.60 63
S0799643605340037173CC6,621 CP GRB 27.60 80
T0994003605340161410CC6,621 CP GRB 27.60 100
S0763073605340016475CC6,621 CP GRB 27.60 110
G0996423605340162752D060 GRB 050 DAUI
H0757003605340010985BARRETTE DE NEUTRE 20.127
H0927203605340112566BARRETTE DE NEUTRE 27.60
A0850313605340066708P 2500 10.180
A0876073605340079005P 1000 10.79
A2200873605340241945PAIRE DE CACHE BORNES PS 27
D2207573605340246520P 12500 36 X 275
E0926253605340111781BARRETTE NEUTRE T.120 BS
F0926263605340111798BARRETTE NEUTRE T.121 BS
F0972263605340144161PAIRE DE CACHE BORNES PS20
G0926273605340111804BARRETTE NEUTRE T.122 BS
G0999183605340163841TIGE M10X35 CONDITIONNEE
J0876843605340079173P 690 10.60
L10124243605340495317NEUTRE 10.85 (1000)
M0822363605340447378P 500 6.46
S0988013605340156553PAIRE TIGES HC M8X30 & M8X35
T0976753605340148053POIGNEE PM 3
T0984343605340153989LEVIER SOCLE 20X127
T0988023605340156560PAIRE TIGES HC M10X30&M10X50
TI-1300782001909819130V TRIGGER FUSE IND
TI-6000782001909086600V TRIGGER FUSE IND
V0976763605340148060POIGNEE PM 7
V0988033605340156577PAIRE TIGES HC M12X35&M12X50
W0988043605340156584PAIRE TIGES HC M10X50 T.2
W10601353605340599091CLAMP FOR MICROSWITCHES
X0988053605340156591PAIRE TIGES HC M12X50 T.3
Y0930333605340115130P 690 6,3.60
Y093033Q3605340115147P 690 6,3.60/100
Y2104023605340228458POIGNEE PM 12
J0987013605340155655SE 31
K0987023605340155662SE 32
V0987113605340155747SE 71
W0987123605340155754SE 72
C0987413605340156027SE 121
E0960983605340134926SE 85-172
G0924663605340110289SE 85-171
R0987083605340155716SE 85-202
T2262453605340267235SE-43-121
V2262463605340267242SE 43-122
X2261793605340266832SE 43-91
Y2261803605340266849SE 43-92
A0920923605340107142SFBT
B2091863605340217070SF 50-33
C0988563605340157017SF 30 BS
C2091873605340217087SF 50-73
E0989963605340158137SF 31 BS
F0989513605340157819SF 33 BS
J10383433605340550627SF85-120BSSP
J2362873605340369601SFBT 36
K0912503605340099584SF 51/71 BS
N0960833605340134803SF 32 BS
N0987513605340156119SF 85-121 BS
P2280123605340277265SF 43-120 BS


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от