Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует MERSEN, whatsapp: +8615951219765, другие модели D086483 и т. д. показаны в таблице ниже.

02. 10 , 2026
R0789053605340032680400V SA 0,25 A 6.32
S0789063605340032697400V SA 0,315 A 6.32
D0944183605340124439400V SA 0,4 A 6.32
T0789073605340032703400V SA 0,5 A 6.32
V0789083605340032710400V SA 0,63 A 6.32
W0789093605340032727400V SA 0,8 A 6.32
X0789103605340032734400V SA 1 A 6.32
Y0789113605340032741400V SA 1,25 A 6.32
S0950293605340128192400V SA 1,6 A 6.32
M0789933605340033274400V SA 2 A 6.32
Z0789123605340032758400V SA 2,5 A 6.32
M0982443605340152418400V SA 3,15 A 6.32
R0982483605340152456400V SA 4 A 6.32
S0982493605340152463400V SA 5 A 6.32
A0991073605340159028400V SA 6,3 A 6.32
C0982583605340152555400V SA 8 A 6.32
B0950373605340128277400V SA 10 A 6.32
C0788693605340032277500V SA 0,1 A 6.32
D0981213605340151404500V SA 0,16 A 6.32
D0788703605340032284500V SA 0,2 A 6.32
E0981223605340151411500V SA 0,25 A 6.32
F0981233605340151428500V SA 0,315 A 6.32
G0981243605340151435500V SA 0,4 A 6.32
H0981253605340151442500V SA 0,5 A 6.32
J0981263605340151459500V SA 0,63 A 6.32
K0981273605340151466500V SA 0,8 A 6.32
L0981283605340151473500V SA 1 A 6.32
M0981293605340151480500V SA 1,25 A 6.32
N0981303605340151503500V SA 1,6 A 6.32
P0981313605340151510500V SA 2 A 6.32
Y0982083605340152081500V SA 2,5 A 6.32
G0854513605340069723500V SA 4 A 6.32
E0856103605340070927500V SA 5 A 6.32
F0856113605340070934500V SA 6,3 A 6.32
G0856123605340070941500V SA 8 A 6.32
H0856133605340070965500V SA 10 A 6.32
W0942733605340123951250V SA 16 A 6.32 P
X0994723605340161793250V SA 20 A 6.32 P
G0992513605340160161400V SA 0,8 A 6.32 P
A0797643605340035940400V SA 1 A 6.32 P
K0942633605340123852400V SA 1,6 A 6.32 P
J0894553605340083187400V SA 2 A 6.32 P
L0942643605340123869400V SA 2,5 A 6.32 P
K0894563605340083194400V SA 3,15 A 6.32 P
M0942653605340123876400V SA 4 A 6.32 P
P0942673605340123890400V SA 5 A 6.32 P
Z0931723605340116373400V SA 6,3 A 6.32 P
Q0942683605340123906400V SA 8 A 6.32 P
Y0810273605340043051400V SA 10 A 6.32 P
P0906793605340093858HA 24 T 0,16 A
Q0906803605340093865HA 24 T 0,25 A
R0906813605340093872HA 24 T 0,4 A
Q0907953605340095142HA 24 T 0,5 A
S0906823605340093889HA 24 T 0,63 A
R0907963605340095159HA 24 T 0,8 A
T0906833605340093896HA 24 T 1 A
V0906843605340093902HA 25 T 1,6 A
T0907983605340095173HA 25 T 2 A
W0906853605340093919HA 25 T 2,5 A
W0908003605340095197HA 25 T 3,15 A
X0906863605340093926HA 25 T 4 A
Y0908023605340095210HA 25 T 5 A
Y0906873605340093933HA 25 T 6,3 A
Z0906883605340093940HA 25 T 10 A
N0907933605340095128HA 24 T 0,2 A
P0907943605340095135HA 24 T 0,31 A
B0908053605340095241HA 25 T 8 A
F0854503605340069709500V SA 3,15 A 6.32
S0907973605340095166HA 24 T 1,25 A
B0977743605340148800250V SA 0,04 A 6.32
E0977543605340148688250V SA 0,05 A 6.32
V0977453605340148626250V SA 0,063 A 6.32
Q0844243605340063295250V SA 0,1 A 6.32
L0844203605340063219250V SA 0,2 A 6.32
R0844023605340062847250V SA 0,25 A 6.32
M0844213605340063233250V SA 0,315 A 6.32
N0844223605340525168250V SA 0,4 A 6.32
S0844033605340062861250V SA 0,5 A 6.32
K0844193605340063196250V SA 0,63 A 6.32
P0844233605340525175250V SA 0,8 A 6.32
T0844043605340062885250V SA 1 A 6.32
V0844053605340062908250V SA 1,25 A 6.32
W0844063605340062922250V SA 1,6 A 6.32
X0844073605340062946250V SA 2 A 6.32
Y0844083605340062960250V SA 2,5 A 6.32
Z0844093605340062984250V SA 3,15 A 6.32
A0844103605340063004250V SA 4 A 6.32
B0844113605340063035250V SA 5 A 6.32
C0844123605340063059250V SA 6,3 A 6.32
H0933643605340117769250V SA 8 A 6.32
E0844143605340063097250V SA 10 A 6.32
F0844153605340063110250V SA 12,5 A 6.32
G0844163605340063127250V SA 14 A 6.32
H0844173605340063141250V SA 16 A 6.32
J0844183605340063165250V SA 20 A 6.32
H2235213605340261929500V SA 2A 6.32 AL
H0843253605340062168125V FA 25 A 6.32
J0843263605340062182125V FA 30 A 6.32
E0789173605340032802400V FA 0,05 A 6.32
G0789193605340032826400V FA 0,08 A 6.32
H0789203605340032833400V FA 0,1 A 6.32
F0843693605340062564400V FA 0,125 A 6.32
M0843523605340062373400V FA 0,16 A 6.32
G0843703605340062571400V FA 0,2 A 6.32
N0843533605340062380400V FA 0,25 A 6.32
D0843673605340062540400V FA 0,315 A 6.32
H0843713605340062588400V FA 0,4 A 6.32
P0843543605340062397400V FA 0,5 A 6.32
E0843683605340062557400V FA 0,63 A 6.32
L0843513605340062366400V FA 0,8 A 6.32
Q0843553605340062403400V FA 1 A 6.32
S0843573605340062427400V FA 1,6 A 6.32
T0843583605340062434400V FA 2 A 6.32
V0843593605340062441400V FA 2,5 A 6.32
W0843603605340062458400V FA 3,15 A 6.32
X0843613605340062465400V FA 4 A 6.32
Y0843623605340062472400V FA 5 A 6.32
Z0843633605340062496400V FA 6,3 A 6.32
A0843643605340062502400V FA 8 A 6.32
B0843653605340062519400V FA 10 A 6.32
C0843663605340062526400V FA 12,5 A 6.32
K0843733605340062601400V FB 16 A 6.32
H2033503605340176636400V FA 20A. 6.32
X0788873605340032468500V FA 0,04 A 6.32
Z0788893605340032499500V FA 0,05 A 6.32
A0788903605340032512500V FA 0,063 A 6.32
B0788913605340032536500V FA 0,08 A 6.32
M0842143605340061130500V FA 0,125 A 6.32
Y0842013605340060867500V FA 0,16 A 6.32
N0842153605340061154500V FA 0,2 A 6.32
Z0842023605340060881500V FA 0,25 A 6.32
A0842033605340060904500V FA 0,315 A 6.32
P0842163605340061178500V FA 0,4 A 6.32
C0842053605340060966500V FA 0,63 A 6.32
L0842133605340061116500V FA 0,8 A 6.32
D0842063605340060980500V FA 1 A 6.32
G0842093605340061048500V FA 2 A 6.32
H0842103605340061079500V FA 2,5 A 6.32
Z0854443605340069570500V FA 5 A 6.32
A0854453605340069594500V FA 6,3 A 6.32
B0854463605340069617500V FA 8 A 6.32
D0854483605340069655500V FA 12,5 A 6.32
E0854493605340069686500V FA 16 A 6.32
Q0932793605340117080690V FA 0,1 A 6.32
S0932813605340117103690V FA 0,125 A 6.32
V0864523605340074680690V FA 0,16 A 6.32
T0864743605340074741690V FA 0,2 A 6.32
V0932833605340117127690V FA 0,25 A 6.32
X0932853605340117141690V FA 0,315 A 6.32
W0864763605340074765690V FA 0,4 A 6.32
D0864833605340074796690V FA 0,5 A 6.32
Z0932873605340117165690V FA 0,63 A 6.32
D0864373605340074635690V FA 0,8 A 6.32
H0932953605340117271690V FA 1 A 6.32
B0932893605340117189690V FA 1,25 A 6.32
D0932913605340117219690V FA 1,6 A 6.32


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от