Verification: 57bcf58691cc0c5a

Дом > Новости

Changzhou Wheat Automation эксплуатирует MERSEN, whatsapp: +8615951219765, другие модели W1000243 и т. д. показаны в таблице ниже.

02. 11 , 2026
F0932933605340117240690V FA 2 A 6.32
X0980003605340150537125V FA 25 A 6.32 P
K0810383605340043105125V FA 30 A 6.32 P
L0981053605340151282250V FA 20 A 6.32 P
J0789213605340032840400V FA 0,8 A 6.32 P
J0803933605340039054400V FA 1 A 6.32 P
A0944153605340124422400V FA 1,25 A 6.32 P
K0789223605340032857400V FA 1,6 A 6.32 P
K0803943605340039061400V FA 2 A 6.32 P
W0931693605340116342400V FA 2,5 A 6.32 P
D0806413605340040838400V FA 3,15 A 6.32 P
D0809173605340042306400V FA 4 A 6.32 P
H0797713605340035988400V FA 5 A 6.32 P
C0809163605340042290400V FA 6,3 A 6.32 P
B0809153605340042283400V FA 8 A 6.32 P
X0931703605340116359400V FA 10 A 6.32 P
M0806263605340040739400V FB 16 A 6.32 P
B0842043605340060935500V FA 0,5 A 6.32
C0854473605340069631500V FA 10 A 6.32
E0842073605340061000500V FA 1,25 A 6.32
F0842083605340061024500V FA 1,6 A 6.32
H0934333605340118179440V FA 2 A.6X32 P
H22621236053402670201000V FA 0,500A 6X32
J0843723605340062595400V FB 14 A 6.32
R0843563605340062410400V FA 1,25 A 6.32
V2055923605340188127600V FA 10A 6X32
X0854423605340069518500V FA 3,15 A 6.32
Y0854433605340069549500V FA 4 A 6.32
Y0931713605340116366400V FA 12,5 A 6.32 P
D0943033605340124224250V FA 0,04 A 6.32
F0943053605340124248250V FA 0,05 A 6.32
P0943133605340124262250V FA 0,063 A 6.32
Q0943143605340124286250V FA 0,08 A 6.32
R0943153605340124309250V FA 0,1 A 6.32
F0843233605340062120250V FA 0,125 A 6.32
G0843013605340061642250V FA 0,16 A 6.32
C0843203605340062069250V FA 0,2 A 6.32
H0843023605340061666250V FA 0,25 A 6.32
D0843213605340062083250V FA 0,315 A 6.32
E0843223605340062106250V FA 0,4 A 6.32
B0843193605340062045250V FA 0,63 A 6.32
G0843243605340062144250V FA 0,8 A 6.32
K0843043605340061703250V FA 1 A 6.32
L0843053605340061727250V FA 1,25 A 6.32
M0843063605340061741250V FA 1,6 A 6.32
N0843073605340061765250V FA 2 A 6.32
P0843083605340061789250V FA 2,5 A 6.32
Q0843093605340061802250V FA 3,15 A 6.32
R0843103605340061826250V FA 4 A 6.32
S0843113605340061840250V FA 5 A 6.32
T0843123605340061864250V FA 6,3 A 6.32
V0843133605340061888250V FA 8 A 6.32
W0843143605340061901250V FA 10 A 6.32
X0843153605340061932250V FA 12,5 A 6.32
Y0843163605340061956250V FA 14 A 6.32
Z0843173605340061970250V FA 16 A 6.32
A0843183605340062014250V FA 20 A 6.32
J0843033605340061680250V FA 0,5 A 6.32
L0804643605340039597500V FA 0,1 A 6.32
N2071043605340198492500V FA 1A 6.32 AL
N2082083605340208542500V FA 1,6A 6.32 AL
P2082093605340208559500V FA 2A 6.32 AL
R2082113605340208573500V FA 3,15A 6.32 AL
T2082133605340208597500V FA 5A 6.32 AL
V2082143605340208603690V FA 0,1A 6.32 AL
B2082203605340208665690V FA 0,4A 6.32 AL
C2082213605340208672690V FA 0,5A 6.32 AL
F2082243605340208702690V FA 1A 6.32 AL
Y2062853605340193077690V FA 1,6A 6X32 AL
D2080383605340206937690V FA 2A 6X32 AL
A2081963605340208429500V FA 0,1A 6.32 AL
B2081973605340208436500V FA 0,125A 6.32 AL
C2081523605340208016250V FA 1,6 A 6.32 AL
C2081983605340208443500V FA 0,16A 6.32 AL
D2081533605340208023250V FA 2 A 6.32 AL
D2081993605340208450500V FA 0,2A 6.32 AL
E2081543605340208030250V FA 2,5 A 6.32 AL
E2082003605340208467500V FA 0,25A 6.32 AL
F208155360534020804725OV FA 3,15 A 6.32 AL
F2082013605340208474500V FA 0,315A 6.32 AL
G2081563605340208054250V FA 4 A 6.32 AL
G2082023605340208481500V FA 0,4A 6.32 AL
H2081573605340208061250V FA 5 A 6.32 AL
H2082033605340208498500V FA 0,5A 6.32 AL
J2082043605340208504500V FA 0,63A 6.32 AL
K2082053605340208511500V FA 0,8A 6.32 AL
M2081383605340207873250V FA 0,1 A 6.32 AL
M2082073605340208535500V FA 1,25A 6.32 AL
N2081393605340207880250V FA 0,125 A 6.32 AL
P2081403605340207897250V FA 0,16 A 6.32 AL
Q2081413605340207903250V FA 0,2 A 6.32 AL
Q2082103605340208566500V FA 2,5A 6.32 AL
R2081423605340207910250V FA 0,25 A 6.32 AL
S2081433605340207927250V FA 0,315 A 6.32 AL
S2082123605340208580500V FA 4A 6.32 AL
T2081443605340207934250V FA 0,4 A 6.32 AL
V2081453605340207941250V FA 0,5 A 6.32 AL
W2081463605340207958250V FA 0,63 A 6.32 AL
X2081473605340207965250V FA 0,8 A 6.32 AL
Y2081483605340207972250V FA 1 A 6.32 AL
Z2081493605340207989250V FA 1,25 A 6.32 AL
G07645836053400177171000V FA 0,1 A 6.46
H07645936053400177241000V FA 0,125 A 6.46
J07646036053400177311000V FA 0,16 A 6.46
K07646136053400177481000V FA 0,2 A 6.46
L07646236053400177551000V FA 0,25 A 6.46
M07646336053400177621000V FA 0,315 A 6.46
N07646436053400177791000V FA 0,4 A 6.46
P07646536053400177931000V FA 0,5 A 6.46
Q07646636053400178161000V FA 0,63 A 6.46
R07646736053400178231000V FA 0,8 A 6.46
P07566036053400107631000V FA 1 A 6.46
E23485736053403083411000V FA 1,25 A 6.46 + CP6
M22002936053402416001000V FA 1,25 A 6.46
V20961736053402208961000V FA 1 A 6.46 +CP6 B
ST1201PGM0782001361389120V SINGLE PHASE WITH REMOTE
ST2083PY0782001361495SPD ST 120/208V 3PH WYE
ST2301PGM0782001361402ST2301PGM
ST2771PG0782001361419SPD ST 277V 1PH NO N-G
ST2771PGM0782001361426277V SINGLE PHASE WITH REMOTE
ST4803PDG0782001361679SPD ST 480V 3PH DELTA NO N-G
ST4803PDGM0782001361686SPD ST 480V 3PH DELTA NON-G+MS
ST4803PYG0782001361556SPD ST 277/480V 3PH WYE NO N-G
ST4803PYGM0782001361563SPD ST 277/480V 3PH Y NO NG+MS
ST4803PYM0782001361549SPD ST 277/480V 3PH WYE+MS
ST6003PYG0782001361594SPD ST 347/600V 3PH WYE NO N-G
T10001033605340452761H 1209P BCKUP 292-56/1
V10001043605340452778H 1209P BCKUP 292-56/2
W10001053605340452785H 1209P BCKUP 292-56/4
F2093053605340218039H 1209P BCKUP 292-56/6,3
G2093063605340218046H 1209P BCKUP 292-56/10
H2093073605340218053H 1209P BCKUP 292-56/16
J2093083605340218060H 1209P BCKUP 292-56/20
K2093093605340218077H 1209P BCKUP 292-56/25
L2093103605340218084H 1209P BCKUP 292-56/31,5
M2093113605340218091H 1209P BCKUP 292-56/40
N2093123605340218107H 1209P BCKUP 292-56/50
P2093133605340218114H 1209P BCKUP 292-56/63
Q2093143605340218121H 1209P BCKUP 292-65/80
R2093153605340218138H 1209P BCKUP 292-78/100
X10001063605340452792H 1209P BCKUP 292-88/125
Y10001073605340452808H 1209P BCKUP 292-88/160
Z10001083605340452815H 1209P BCKUP 292-88/200
Y10149193605340501650H 1209P BCKUP 292-88/250
G10060953605340483758H 1209P BCKUP 442-56/10
L10060993605340483796H 1209P BCKUP 442-56/40
N10061013605340483819H 1209P BCKUP 442-56/63
P10061023605340483826H 1209P BCKUP 442-65/80
Q10061033605340483833H 1209P BCKUP 442-88/100
R10061043605340483840H 1209P BCKUP 442-88/125
S10061053605340483857H 1209P BCKUP 442-88/160
R10002393605340456110H 1209P BCKUP VDE292-56/6,3
S10002403605340456493H 1209P BCKUP VDE292-56/10
T10002413605340456516H 1209P BCKUP VDE292-56/16
V10002423605340456547H 1209P BCKUP VDE292-56/20
W10002433605340456561H 1209P BCKUP VDE292-56/25


Авторские права © Changzhou Wheat Automation Technology Co., Ltd. Все права защищены. | Карта сайта |Питаться от